|   In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 35.713 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.207 in più rispetto a ieri). Di queste, sono decedute 2.978 (+475) e 4.025 sono guarite (+1.084). Attualmente i soggetti positivi sono 28.710 (il conto sale a 35.713 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).I pazienti ricoverati con sintomi sono 14.363; 2.257 sono in terapia intensiva (+197), mentre 12.090 sono in isolamento domiciliare fiduciario.I dati Regione per Regione
 Lombardia 17713 (+1493, 9.2%)
 Emilia-Romagna 4525 (+594, 15,1%)
 Veneto 3214 (+510, 18.9%)
 Piemonte 2341 (+444, 23,4%)
 Marche 1568 (+197, 14,4%)
 Liguria 887 (+109, 14%)
 Campania 460 (-)
 Toscana 1330 (+277, 26,3%
 Sicilia 282 (+45, 19%)
 Lazio 724 (+117, 19,3%)
 Friuli-Venezia Giulia 462 (+68, 17,3%)
 Abruzzo 263 (+34, 14,8%)
 Puglia 383 (+43, 12,6%)
 Umbria 247 (+50, 25,4%)
 Bolzano 376 (+85, 29,2%)
 Calabria 129 (+15, 13,2%)
 Sardegna 134 (+17, 14,5%)
 Valle d’Aosta 165 (+29, 21,3%)
 Trento 455 (+70, 18,2%)
 Molise 28 (+3, 12%)
 Basilicata 27 (+7, 35%)
 
 Questi dati nelle cinque province calabresi
 Cosenza 31
 Catanzaro 20
 Reggio di Calabria 47
 Vibo Valentia 8
 Crotone 23
 
 
 |