Voti per Sezione Ballottaggio Amministrative 2019
SEZIONE ISCRITTI STASI GRAZIANO TOTALE VOTI
1 1531 91 66 157
2 834 70 39 109
3 1221 83 42 125
4 752 118 44 162
5 622 236 72 308
6 897 246 97 343
7 1024 302 82 384
8 889 175 122 297
9 908 244 101 345
10 1128 384 138 522
11 707 203 69 272
12 1052 393 125 518
13 1423 508 187 695
14 652 178 90 268
15 550 154 55 209
16 1286 339 105 444
17 1179 278 115 393
18 513 217 58 275
19 448 177 59 236
20 632 225 51 276
21 892 234 113 347
22 1046 424 116 540
23 432 96 41 137
24 484 101 55 156
25 638 172 73 245
26 874 299 101 400
27 1179 270 161 431
28 936 287 109 396
29 884 298 86 384
30 707 232 76 308
31 1143 418 134 552
32 912 273 90 363
33 1084 276 110 386
34 961 348 115 463
35 1077 317 106 423
36 1363 535 158 693
37 701 181 42 223
38 703 233 67 300
39 1082 341 100 441
40 784 182 81 263
41 1303 532 155 687
42 1114 419 109 528
43 1075 190 77 267
44 795 211 77 288
45 787 239 85 324
46 685 289 106 395
47 1059 465 154 619
48 788 345 124 469
49 409 163 65 228
50 1209 438 225 663
51 1072 408 179 587
52 1006 435 191 626
53 1201 531 209 740
54 750 310 102 412
55 982 435 183 618
56 842 301 129 430
57 727 281 119 400
58 1180 427 214 641
59 1213 594 194 788
60 1382 615 251 866
61 1315 623 222 845
62 751 282 125 407
63 728 320 122 442
64 1009 430 173 603
65 688 247 81 328
66 1022 462 122 584
67 1326 589 226 815
68 905 433 108 541
69 754 310 121 431
70 1594 730 284 1014
71 1031 377 156 533
72 617 196 156 352
73 351 125 70 195
74 1075 133 141 274
   

 
 
 
 
 
Powered by Corigliano Informa Contattaci su: info@coriglianoinforma.it